Ứng dụng
Thương mại và công nghiệp (C&I)
Cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả cho nhà máy, trung tâm dữ liệu, tòa nhà văn phòng và khu thương mại.
Hệ thống vi lưới (Microgrid)
Hỗ trợ vận hành độc lập hoặc kết nối lưới, tối ưu hóa năng lượng tái tạo và đảm bảo nguồn điện ổn định trong khu vực xa lưới.
Đặc điểm nổi bật
Hệ thống thông minh và an toàn
Hệ thống tích hợp đa tầng với bms giúp đảm bảo an toàn tối đa.
Bảo vệ đa cầu chì dc giúp ngắt nhanh và chống hồ quang điện, nâng cao độ tin cậy khi vận hành.
Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến giúp duy trì sự đồng đều của các cell pin và kéo dài tuổi thọ chu kỳ.
Cấu trúc “một chuỗi – một quản lý” giúp tối ưu dung lượng sử dụng và nâng cao hiệu quả tổng thể.
Mở rộng linh hoạt và triển khai nhanh
Hệ thống pin được lắp ráp sẵn và dễ di chuyển, giúp rút ngắn thời gian thi công.
Hỗ trợ kết nối song song nhiều tủ, vận hành ở nhiều chế độ như pq, vf, black start, và các chức năng khác.
An toàn tuyệt đối
Tích hợp hệ thống chữa cháy tự động, phát hiện khí dễ cháy và nút dừng khẩn cấp để bảo vệ con người và tài sản.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Model | Stars CL215 |
| Loại pin | LFP |
| Cấu hình cell | 1P240S |
| Dung lượng định mức | 280Ah |
| Năng lượng định mức | 215kWh |
| Điện áp định mức | 768V |
| Công suất định mức | 100kW |
| Tỷ lệ sạc/xả | 0.5C |
| Phạm vi điện áp | 672–864V |
| Dòng điện tiêu chuẩn | 140A/140A |
| Dòng điện tối đa | 170A |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng (ethylene glycol 50%) |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000 |
| Hệ thống chữa cháy | Novec 1230 hoặc FM-200 (tùy chọn) |
| Cảm biến an toàn | Phát hiện khói, nhiệt, khí dễ cháy |
| Công suất ac định mức | 100kW |
| Điện áp ac lưới | 380/400V (±15%) |
| Tần số lưới | 50/60Hz (±2.5Hz) |
| Độ méo sóng hài | ≤3% |
| Hệ số công suất | -0.99 ~ +0.99 |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | ≥98% |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C~55°C (giảm công suất >45°C) |
| Mức ồn | ≤75dB |
| Kích thước (W×D×H) | 935×1250×2340mm |
| Trọng lượng | 2.7±0.1 tấn |
| Cấp chống ăn mòn | C4/C5 (tùy chọn) |
| Cấp bảo vệ | Ngăn pin: IP65; Ngăn điện: IP54 |
| Độ ẩm làm việc | 0–95% (không ngưng tụ) |
| Độ cao tiêu chuẩn | ≤2000m (giảm công suất khi >2000m) |
| Giao diện truyền thông | Can, ethernet |
| Giao thức | Modbus tcp/rtu |
| Hiệu suất tổng thể | ≥86% |
| Chức năng vận hành | Dịch tải, điều khiển nhu cầu, vận hành kinh tế, điều chỉnh công suất phản kháng, kết nối lưới, điều khiển từ xa, lưu trữ dữ liệu cục bộ |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | UL60730, GB/T34131-2017, IEC62619, UL1973, UL9540A, EN50549, CEI 0-21, GB/T34120, NRS097-2-1, v.v. |










