| Mô hình RESS tất cả trong một | GW-5.1-L-3.68K GW-10.2-L-3.68K GW-15.3-L-3.68K GW-20.4-L-3.68K |
GW-5.1-L-5K GW-10.2-L-5K GW-15.3-L-5K GW-20.4-L-5K |
GW-5.1-L-6K GW-10.2-L-6K GW-15.3-L-6K GW-20.4-L-6K |
| Mô hình PCS tất cả trong một | GW-1P-L-3.68K | GW-1P-L-5K | GW-1P-L-6K |
| Lưới điện AC đầu vào và đầu ra AC | |||
| Công suất biểu kiến đầu ra định mức (VA) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Công suất hoạt động đầu ra định mức (W) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra MAX (VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào định mức (VA) | 7368 | 9200 | 9200 |
| Dòng điện đầu ra định mức | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26.1Aac |
| Dòng điện đầu vào định mức | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26,1 Aac |
| Dòng điện đầu ra MAX | 16,7 Một xoay chiều | 22,7 Aac | 27,3Aac |
| Dòng điện đầu vào MAX | 32,0 Một xoay chiều | 40,0A xoay chiều | 40,0A xoay chiều |
| Điện áp AC xếp hạng | 220/230/240 a.c, | ||
| Dải điện áp đầu ra (V) | 180~260 a.c, | ||
| Tần số định mức AC (Hz) | 50/60 | ||
| Đấu dây | L+N+PE | ||
| Hệ số công suất(cosφ) | 0,8 dẫn đầu-0,8 tụt hậu | ||
| THDI | <3% | ||
| Sao lưu(EPS) | |||
| Công suất biểu kiến MAX.Output(VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| MAX.Đầu ra hiện tại | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26.1Aac |
| Công suất hoạt động định mức (W) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Điện áp đầu ra định mức | 230 Vạc | ||
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | ||
| THDV @ Tải tuyến tính) | <3% | ||
| Chuyển đổi thời gian | 10 mili giây | ||
Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng All-in-One (Điện áp thấp)
Giá: Liên hệ
(Giá chưa bao gồm VAT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt)
- Thiết kế tích hợp cao
- Độ tin cậy cao
- Khả năng tương thích môi trường rộng
- Năng lượng sử dụng cao
- Cài đặt nhanh
Sản phẩm tương tự
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin Lithium-ion 3.85MWh – Làm mát bằng chất lỏng
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Tủ lưu trữ năng lượng ngoài trời tích hợp toàn diện 258kWh – Cabinet ESS
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng dòng Great Wall (Điện áp cao)
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Hệ thống lưu trữ năng lượng di động Turtle M Series (tùy chỉnh theo nhu cầu)
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Tủ lưu trữ năng lượng ESSS lai 192kWh tích hợp PV, máy phát diesel và sạc xe điện
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Tủ lưu trữ năng lượng lai ngoài trời 144kWh (Sạc PV, Diesel & EV)
Giải pháp lưu trữ năng lượng
Tủ lưu trữ năng lượng tích hợp 385kWh – Stars Series Cabinet ESS








